Last Updated on Sunday, 19 July 2009 10:04
Bei Flatrates handelt es sich um Pauschalangebote. Man zahlt jeden Monat einen festen Preis. Egal wie oft oder wie lange man den Internetanschluss genutzt hat. Faltrates gibt es nicht nur für DSL sondern auch für Telefon und Handy.
Die Vorteile eines Flatratetarifs liegen auf der Hand. Als Kunde behält man den Überblick was die Kosten betrifft. Eine Flat lohnt sich fast immer: Die Preise für die Breitbandanschlüsse purzeln ständig. Die Leistungen steigen. Immer schneller Verbindungen gibt es für den gleichen Preis.
Gerade auch weil immer mehr Multimediaanwendungen wie Internet-TV und ähnliches standardmässig über das Internet verfügbar gemacht werden eignen sich Flatrates für immer mehr Menschen.

| Anbieter | Tarif | DSL Speed | Festnetz Flat | Internet Flat | Telefon Anschluss | ISDN / Comfort Anschluss | Hardware | WLAN | Entertain ment | Vertrag Laufzeit | Kosten pro Monat | Einmalige Kosten | Versand | Was sagt dieser Wert aus ?Monatliche Durchschnitts kosten |
| Versatel | DSL 2000 | 2000 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 24 | 19.90 | 19.90 | 09.90 | 20.31 |
| Arcor | Komplett-Anschluss | 1000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein, Optional für einmalig 39.90 | Nein | 24 | 19.95 | 19.95 | 09.95 | 20.36 |
| 1und1 | Doppel-Flat | 2000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 19.99 | 19.99 | 0 | 22.07 |
| Versatel | DSL 6000 | 6000 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 24 | 22.40 | 22.40 | 09.90 | 22.81 |
| Tele 2 | Komplett Surf | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 12 | 22.95 | 22.95 | 09.95 | 27.11 |
| Versatel | DSL 2000 + WLAN Router | 2000 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 23.4 | 23.4 | 09.90 | 23.81 |
| Freenet | Freenet Komplett | 2000 | Ja | Ja | Ja | Optional für 2.95 pro Monat | Ja | Nein, Optional für einmalig 19.90 | Nein | 24 | 24.90 | 24.90 | 09.90 | 25.31 |
| Arcor | Internet flat-Paket | 6000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein, Optional für einmalig 39.90 | Nein | 24 | 24.95 | 24.95 | 09.95 | 25.36 |
| Tele 2 | Komplett Surf mit WLAN-USB Stick | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 12 | 24.95 | 24.95 | 09.95 | 29.11 |
| 1und1 | Doppel-Flat | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 24.98 | 24.98 | 0 | 26.44 |
| Congstar | Komplett 1 | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 24.99 | 24.99 | 09.99 | 25.41 |
| Versatel | DSL 6000 + WLAN Router | 6000 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 25.90 | 25.90 | 09.90 | 26.31 |
| Alice | Alice Light | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 26.90 | 26.90 | 09.90 | 20.23 |
| Alice | Alice Light | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 1 | 26.90 | 26.90 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Versatel | DSL 16000 | 16000 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 24 | 27.40 | 27.40 | 09.90 | 27.81 |
| Tele 2 | Komplett Surf | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 12 | 27.95 | 27.95 | 09.95 | 30.03 |
| Freenet | Freenet Komplett | 16000 | Ja | Ja | Ja | Optional für 2.95 pro Monat | Ja | Nein, Optional für einmalig 19.90 | Nein | 24 | 29.90 | 29.90 | 09.90 | 25.31 |
| Alice | Alice Fun | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.90 | 29.90 | 09.90 | 23.23 |
| Alice | Alice Fun | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 1 | 29.90 | 29.90 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Arcor | All-Inclusive-Paket | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.95 | 29.95 | 09.95 | 25.36 |
| Arcor | All-Inclusive-Paket | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.95 | 29.95 | 09.95 | 25.36 |
| Vodafone | Surf-Sofort-Paket | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.95 | 29.95 | 09.95 | 23.32 |
| Tele 2 | Komplett Surf mit WLAN USB Stick | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 12 | 29.95 | 29.95 | 09.95 | 32.03 |
| T-Home | Call an Surf Basic | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein, Optional für 1,45 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 12 | 29.95 | 29.95 | 0 | 34.95 | |
| T-Home | Call an Surf Basic | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 12 | 29.95 | 29.95 | 0 | 34.95 |
| Congstar | Komplett 1 | 6000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.98 | 29.98 | 09.99 | 30.4 |
| 1und1 | Doppel-Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.99 | 29.99 | 0 | 24.99 |
| 1und1 | Home-Net | 6000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 24 | 29.99 | 29.99 | 0 | 22.49 |
| Congstar | Komplett 2 | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 29.99 | 29.99 | 09.99 | 30.41 |
| O2 | DSL Komplettpaket | 4000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 24 | 30 | 30 | 09.95 | 22.91 |
| O2 | DSL Komplettpaket mit WLAN Router | 4000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 30 | 30 | 09.95 | 24.16 |
| Versatel | DSL 16000 + WLAN Router | 16000 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 30.9 | 30.9 | 09.90 | 31.31 |
| Versatel | DSL 2000 + WLAN Router + Festnetz Flatrate | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 30.90 | 30.90 | 09.90 | 31.31 |
| Tele 2 | Komplett 2000 | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 12 | 32.95 | 32.95 | 09.95 | 35.03 |
| Congstar | Komplett 1 | 2000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 32.98 | 32.98 | 09.99 | 33.4 |
| O2 | DSL Komplettpaket | 8000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 24 | 33 | 33 | 09.95 | 25.91 |
| O2 | DSL Komplettpaket mit WLAN Router | 8000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 33 | 33 | 09.95 | 27.16 |
| Versatel | DSL 6000 + WLAN Router + Festnetz Flatrate | 6000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 33.40 | 33.40 | 09.90 | 33.81 |
| Alice | Alice Fun + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 34.80 | 34.80 | 09.90 | 32.29 |
| Alice | Alice Fun + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 1 | 34.80 | 34.80 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Duffy-Fon | Komplett Plus | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 34.85 | 34.85 | 14.90 | 32.15 |
| T-Home | Call an Surf Comfort | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 12 | 34.94 | 34.94 | 0 | 39.94 |
| Arcor | All-Inclusive-Paket + Sicher & Komfort | 6000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 34.95 | 34.95 | 09.95 | 30.36 |
| Vodafone | Surf-Sofort-Paket Sicher + Komfort | 6000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 34.95 | 34.95 | 09.95 | 28.32 |
| Tele 2 | Komplett 2000 mit WLAN USB Stick | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 12 | 34.95 | 34.95 | 09.95 | 37.03 |
| Congstar | Komplett 1 | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 34.98 | 34.98 | 09.99 | 35.4 |
| Congstar | Komplett 2 | 6000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 34.98 | 34.98 | 09.99 | 35.4 |
| 1und1 | Home-Net | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 24 | 34.99 | 34.99 | 0 | 26.24 |
| O2 | DSL Komplettpaket | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 24 | 35 | 35 | 09.95 | 27.91 |
| O2 | DSL Komplettpaket mit WLAN Router | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 35 | 35 | 09.95 | 29.16 |
| Alice | Alice Light + Mobile Flat | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 36.80 | 36.80 | 09.90 | 30.96 |
| Alice | Alice Light + Mobile Flat | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 1 | 36.80 | 36.80 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Tele 2 | Komplett 16000 | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 12 | 37.95 | 37.95 | 09.95 | 33.78 |
| Congstar | Komplett 1 | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 37.97 | 37.97 | 09.99 | 38.39 |
| Versatel | DSL 16000 + WLAN Router + Festnetz Flatrate | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 38.40 | 38.40 | 09.90 | 38.81 |
| Alice | Alice Fun + Mobile Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 39.80 | 39.80 | 09.90 | 33.96 |
| Alice | Alice Fun + Mobile Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 1 | 39.80 | 39.80 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Alice | Alice Comfort | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 39.90 | 39.90 | 09.90 | 33.23 |
| Alice | Alice Comfort | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 1 | 39.90 | 39.90 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Arcor | All-Inclusive-Paket + Sicher & Komfort | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 39.95 | 39.95 | 09.95 | 35.36 |
| Tele 2 | Komplett 16000 mit WLAN USB Stick | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 12 | 39.95 | 39.95 | 09.95 | 35.78 |
| Congstar | Komplett 2 | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 39.98 | 39.98 | 09.99 | 40.4 |
| Congstar | Komplett 1 | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 24 | 42.97 | 42.97 | 09.99 | 43.39 |
| Alice | Alice Fun + Mobile Flat + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 44.70 | 44.70 | 09.90 | 43.02 |
| Alice | Alice Fun + Mobile Flat + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 1 | 44.70 | 44.70 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Alice | Alice Comfort + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 24 | 44.80 | 44.80 | 09.90 | 42.29 |
| Alice | Alice Comfort + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | 44.80 | 44.80 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Arcor | All-Inclusive-Paket + Premium Mobil-Flat | 6000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 44.95 | 44.95 | 09.95 | 40.36 |
| Vodafone | Surf-Sofort-Paket Sicher + Premium Mobil Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 44.95 | 44.95 | 09.95 | 38.32 |
| T-Home | Call an Surf Comfort Plus | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 24 | 44.95 | 44.95 | 0 | 46.61 |
| T-Home | Entertain Comfort Standard | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 44.95 | 44.95 | 06.99 | 49.82 |
| T-Home | Call an Surf Comfort Plus mit ISDN | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 24 | 48.95 | 48.95 | 0 | 50.61 |
| Alice | Alice Comfort + Mobile Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 1 | 49.80 | 49.80 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Alice | Alice Comfort + Mobile Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 49.90 | 49.90 | 09.90 | 44.06 |
| Arcor | All-Inclusive-Paket + Premium Mobil-Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 24 | 49.95 | 49.95 | 09.95 | 45.36 |
| T-Home | Call an Surf Comfort inkl. Handyflat | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 12 | 49.98 | 49.98 | 0 | 54.98 |
| 1und1 | Home-Net | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 24 | 49.99 | 49.99 | 0 | 37.49 |
| Alice | Alice Comfort + Mobile Flat + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | 54.70 | 54.70 | 09.90 | Keine Berechnung da nur 1 Monat Laufzeit |
| Alice | Alice Comfort + Mobile Flat + Fernseh Flat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 24 | 54.80 | 54.80 | 09.90 | 53.12 |
| T-Home | Entertain Comfort Plus | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 54.95 | 54.95 | 06.99 | 59.82 |
| T-Home | Call an Surf Comfort Plus inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 24 | 59.90 | 59.90 | 0 | 61.56 |
| T-Home | Call an Surf Comfort Plus mit ISDN inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | Nein | 24 | 63.9 | 63.9 | 0 | 64.31 |
| T-Home | Entertain Comfort Premium | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 64.95 | 64.95 | 06.99 | 69.82 |
| T-Home | Entertain Comfort Plus inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 69.90 | 69.90 | 06.99 | 74.77 |
| T-Home | Entertain Comfort Premium inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 24 | 79.90 | 79.90 | 06.99 | 84.77 |
* Alle Angaben ohne Gewaehr. Es handelt sich bei den errechneten Werten um Naeherungswerte. Die hier angezeigten Leistungen und Preise koennen von den Werten der jeweiligen Anbieter abweichen.Dieser Tarifvergleich wurde zuletzt akutalisiert am . Wir sind bemueht unseren Datenbestand staendig aktuell zu halten. Wir koennen jedoch Fehler nicht ausschliessen. Daher garantieren wir nicht dafuer, das die praesentierten Leistungen und Preise den derzeit gueltigen Konditionen der DSL-Anbieter entsprechen.
| < Prev | Next > |
|---|