Text Size
Last Updated on Saturday, 18 July 2009 21:47
Bei der Tele2 GmbH handelt es sich um die deutsche Niederlassung des 1993 im schwedischen Kista gegründeten Unternehmens, das einen jährlichen Umsatz vom mehr als fünf Milliarden Euro erwirtschaftet. Tele2 ist auf internationalem Parkett tätig und darf stolz auf mehr als dreißig Millionen Kunden in 21 Ländern verweisen.
| Tarif | Schnelligkeit | Festnetz flat | Internet flat | Telefon Anschluss inkl. | ISDN/Komfort Festnetz | Hardware | WLAN | Kosten pro Monat | Einmalige Kosten | Monatliche Durchschnitts kosten |
| Komplett Surf | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 22.95 | 39.95 | 27.11 |
| Komplett Surf mit WLAN-USB Stick | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 24.95 | 39.95 | 29.11 |
| DSL und FON | 2000 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 24.95 | 39.95 | 26.2 |
| DSL und FON + Kabel Router | 2000 | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | 26.95 | 39.95 | 29.02 |
| Komplett Surf | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 27.95 | 39.95 | 30.02 |
| DSL und FON + WLAN | 2000 | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 27.95 | 39.95 | 30.02 |
| Komplett Surf mit WLAN USB Stick | 16000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 29.95 | 39.95 | 32.03 |
| DSL und FON | 16000 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 29.95 | 39.95 | 24.95 |
| DSL und FON + Kabel Router | 16000 | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | 31.95 | 39.95 | 27.77 |
| Komplett 2000 | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 32.95 | 39.95 | 35.03 |
| DSL und FON + WLAN | 16000 | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 32.95 | 39.95 | 28.78 |
| Komplett 2000 mit WLAN USB Stick | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 34.95 | 39.95 | 37.03 |
| Komplett 16000 | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 37.95 | 39.95 | 33.78 |
| Komplett 16000 mit WLAN USB Stick | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 39.95 | 39.95 | 35.78 |
* Alle Angaben ohne Gewaehr. Es handelt sich bei den errechneten Werten um Naeherungswerte. Die hier angezeigten Leistungen und Preise koennen von den Werten der jeweiligen Anbieter abweichen.Dieser Tarifvergleich wurde zuletzt akutalisiert am . Wir sind bemueht unseren Datenbestand staendig aktuell zu halten. Wir koennen jedoch Fehler nicht ausschliessen. Daher garantieren wir nicht dafuer, das die praesentierten Leistungen und Preise den derzeit gueltigen Konditionen der DSL-Anbieter entsprechen.
| < Prev | Next > |
|---|