Last Updated on Saturday, 18 July 2009 21:02
Bei der Bezeichnung T- Home handelt es sich nicht um ein eigenständiges Unternehmen, sondern den Markennamen einiger Produkte der Deutschen Telekom. Die Telekom besitzt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter, von denen knapp 90.000 in Deutschland beschäftigt sind. Sie sind sowohl in Servicezentren als auch zahlreichen Niederlassungen ansprechbar, die man in den meisten Fällen in den größeren Postfilialen in Form von so genannten T-Punkten findet.
Ursprünglich war die Produktbezeichnung T- Home zur Vermarktung eines DSL Anschlusses gedacht, der auch für den Empfang von Fernsehprogrammen gedacht war. Inzwischen nutzt man die Bekanntheit der Marke auch zum Verkauf von anderen Produkten aus. Die Bezeichnung T- Home hat inzwischen fast alle älteren Produktnamen der Telekom vom Markt verdrängt.
Man könnte eigentlich pauschal sagen, dass die Produktbezeichnung T- Home für alles verwendet wird, was irgendwie mit einem Festnetzanschluss zusammen hängt. Das Angebot reicht hier vom klassischen analogen Anschluss, über ISDN Anschlüsse bis hin zum DSL Anschluss. Auch verschiedene Angebote zum Internetfernsehen werden von der Telekom unter dem neuen Markennamen T- Home angeboten.
Das Gegenstück zu T- Home bildet T- Mobile. Wie die Bezeichnung schon nahe legt, vertreibt die Telekom unter diesem Namen alle nur denkbaren Leistungen im Bereich des Mobilfunks.
| Tarif | Schnelligkeit | Festnetz flat | Internet flat | Telefon Anschluss inkl. | ISDN/Komfort Festnetz | Hardware | WLAN | Kosten pro Monat | Einmalige Kosten | Monatliche Durchschnitts kosten |
| Call an Surf Basic | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein, Optional für 1,45 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 29.95 | 59.95 | 34.95 | |
| Call an Surf Basic | 2000 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 29.95 | 59.95 | 34.95 |
| Call an Surf Comfort | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 34.94 | 59.95 | 39.94 |
| Call an Surf Comfort Plus | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 44.95 | 59.95 | 46.61 |
| Entertain Comfort Standard | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 44.95 | 159.94 | 49.82 |
| Call an Surf Comfort Plus mit ISDN | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 48.95 | 59.95 | 50.61 |
| Call an Surf Comfort inkl. Handyflat | 6000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 49.98 | 59.95 | 54.98 |
| Entertain Comfort Plus | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 54.95 | 159.94 | 59.82 |
| Call an Surf Comfort Plus inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 59.90 | 59.95 | 61.56 |
| Call an Surf Comfort Plus mit ISDN inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein, Optional für 1,95 pro Monat, Verpflichtung zur Rückgabe des Gerätes, Versandkosten 06.99 | 63.9 | 59.95 | 64.31 |
| Entertain Comfort Premium | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 64.95 | 159.94 | 69.82 |
| Entertain Comfort Plus inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 69.90 | 159.94 | 74.77 |
| Entertain Comfort Premium inkl. Handyflat | 16000 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 79.90 | 159.94 | 84.77 |
* Alle Angaben ohne Gewaehr. Es handelt sich bei den errechneten Werten um Naeherungswerte. Die hier angezeigten Leistungen und Preise koennen von den Werten der jeweiligen Anbieter abweichen.Dieser Tarifvergleich wurde zuletzt akutalisiert am . Wir sind bemueht unseren Datenbestand staendig aktuell zu halten. Wir koennen jedoch Fehler nicht ausschliessen. Daher garantieren wir nicht dafuer, das die praesentierten Leistungen und Preise den derzeit gueltigen Konditionen der DSL-Anbieter entsprechen.
| < Prev | Next > |
|---|